上海凯砚化工科技有限公司 2024 | 沪ICP备2021018199号Design & Developed by Themespride
1992年22月,ISO/TC1712成员批准了新的工作项目提案N22过滤器的性能测试-测试粉尘的定义。同年晚些时候,ISO/TC7/SC3/WG<>开始起草草稿,该草案将逐步发展到ISO标准制定阶段。
第1部分:亚利桑那州测试尘埃出版,第一版,15年1997月12103日。它规定了四个等级的测试粉尘,包括粉尘描述、名称、粒度分布、粒度分析程序和化学成分。为测试粉尘描述制定单独的标准的目的是提供简单准确的测试粉尘参考,用于需要使用测试粉尘的其他标准或文件。ISO 1-<>的未来修订版将适应影响测试粉尘制造过程的技术变化,并确保未来几年的产品一致性。
ISO 12103-1中指定了四个等级的测试粉尘,每个等级的描述如下:
体积分数,% | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸μ | A1 超细 | A2 精细 | A3 中 | A4 粗 |
1 | 1.0 至 3.0 | 2.5 至 3.5 | 1.0 至 2.0 | 0.6 至 1.0 |
2 | 9.0 至 13.0 | 10.5 至 12.5 | 4.0 至 5.5 | 2.2 至 3.7 |
3 | 21.0 至 27.0 | 18.5 至 22.0 | 7.5 至 9.5 | 4.2 至 6.0 |
4 | 36.0 至 44.0 | 25.5 至 29.5 | 10.5 至 13.0 | 6.2 至 8.2 |
5 | 56.0 至 64.0 | 31.0 至 36.0 | 15.0 至 19.0 | 8.0 至 10.5 |
7 | 83.0 至 88.0 | 41.0 至 46.0 | 28.0 至 33.0 | 12.0 至 14.5 |
10 | 97.0 到 100 | 50.0 至 54.0 | 40.0 至 45.0 | 17.0 至 22.0 |
20 | 100 | 70.0 至 74.0 | 65.0 至 69.0 | 32.0 至 36.0 |
40 | —– | 88.0 至 91.0 | 84.0 至 88.0 | 57.0 至 61.0 |
80 | —– | 99.5 到 100 | 99.0 到 100 | 87.5 至 89.5 |
120 | —– | 100 | 100 | 97.0 至 98.0 |
180 | —– | —– | —– | 99.5 到 100 |
200 | —– | —– | —– | 100 |
基于 ISO 12103-1 规定的限值 中位数(累积体积)